根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,2017年11月27日,我局受理5个建设项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示,公示期为2017年11月27日-2017年12月1日(5个工作日)。
联系电话:2360199(湛河区行政审批服务中心)
通讯地址:平顶山市光明路中段湛河区政府行政审批服务中心
邮编:467000
项目名称 | 平顶山市银融工贸有限公司年产6万套包装箱项目、年喷漆金属包装箱5000件项目 | 受理编号 | 4104112111711270000001 |
建设单位 | 平顶山市银融工贸有限公司 | 建设地点 | 平顶山市湛河区黄河路东段 |
受理日期 | 2017.11.27 | 环境影响评价机构 | 河南汇能阜力科技有限公司 |
环境影响 报告类别 | 报告表 | 公众反馈意见的联系方式 | 2360199 |
项目名称 | 平顶山市华匠电气机械制造有限公司华匠电气二期生产线项目 | 受理编号 | 4104112111711270000002 |
建设单位 | 平顶山市华匠电气机械制造有限公司 | 建设地点 | 平顶山市湛河区平桐路中段平南物流园 |
受理日期 | 2017.11.27 | 环境影响评价机构 | 河南汇能阜力科技有限公司 |
环境影响 报告类别 | 报告表 | 公众反馈意见的联系方式 | 2360199 |
项目名称 | 平顶山市恒云工贸有限公司木门制作项目 | 受理编号 | 4104112111711270000003 |
建设单位 | 平顶山市恒云工贸有限公司 | 建设地点 | 平顶山市湛河区北渡镇任油路中段 |
受理日期 | 2017.11.27 | 环境影响评价机构 | 河南汇能阜力科技有限公司 |
环境影响 报告类别 | 报告表 | 公众反馈意见的联系方式 | 2360199 |
项目名称 | 平顶山市晨阳食品厂速冻食品生产项目 | 受理编号 | 4104112111711270000004 |
建设单位 | 平顶山市晨阳食品厂 | 建设地点 | 平顶山湛河区曹镇乡曹东村 |
受理日期 | 2017.11.27 | 环境影响评价机构 | 河南汇能阜力科技有限公司 |
环境影响 报告类别 | 报告表 | 公众反馈意见的联系方式 | 2360199 |
项目名称 | 平顶山亿祥工贸有限公司气体绝缘全封闭组合电器(简称GIS)筒体生产线项目,新上泵、阀生产线项目 | 受理编号 | 4104112111711270000005 |
建设单位 | 平顶山亿祥工贸有限公司 | 建设地点 | 平顶山湛河区姚电大道西段 |
受理日期 | 2017.11.27 | 环境影响评价机构 | 河南汇能阜力科技有限公司 |
环境影响 报告类别 | 报告表 | 公众反馈意见的联系方式 | 2360199 |
注:根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》和《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的有关规定,上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。
2017年11月27日