| 湛河区2015年第2季度 农村五保金支出 | |||
| 单 位 | 户 数 | 人 数 | 金额 (元) |
| 北渡镇 | 44 | 44 | 30500 |
| 曹镇乡 | 121 | 121 | 85715 |
| 合计: | 165 | 165 | 116215 |
| 金 额 (大写) | 壹拾壹万陆仟贰佰壹拾伍元整 | ||
| 湛河区2015年第2季度 农村五保金支出 | |||
| 单 位 | 户 数 | 人 数 | 金额 (元) |
| 北渡镇 | 44 | 44 | 30500 |
| 曹镇乡 | 121 | 121 | 85715 |
| 合计: | 165 | 165 | 116215 |
| 金 额 (大写) | 壹拾壹万陆仟贰佰壹拾伍元整 | ||
主办单位:河南省平顶山市bet365提款要多久
备案号:豫ICP备09003996号-1 版权所有:bet365提款要多久版权所有 豫公网安备 41040202000036号 技术支持:平顶山市电子政务外网运维中心
|
![]() |